Descrição dos clipes do cabo do painel solar
Os clipes de painel solar inoxidável são usados para segurar um ou dois PV fios. Para . alcançar um bom e limpo PV Módulo Array Cable Management, Requer 2-3 Clipes de cabo de painel solar por PV Módulo como um guia Os clipes do cabo do painel solar nós fornecemos são feitos de 304 Inoxidável dura, também podemos alterar os materiais como do cliente Solicitações. Nós Tenha moldes e estoques prontos para a maioria dos itens abaixo da lista detalhada
Características dos clipes do painel solar
1.Made com resistência à corrosão SUS304 inoxidável
2.Dual ou quatro compartimentos de fio
3. Owide Variedade de configurações de montagem do painel solar
4.Commodation Para uma grande variedade de combinações e tamanhos de arame
5.Designed com fácil instalação e remoção sem ferramentas
6.Smooth bordas para proteger fios de danos
Detalhes do estilo para clipes de cabo do painel solar
item número. | material | Dia. de fios | aplicativo | Faixa de fixação de espessura do painel | superfície | cor |
Brc009-01 | Sus304 | 4mm² | 2-4 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-02 | Sus304 | 4mm² | 2-4 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-03 | Sus304 | 4mm² | 2-4 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-04 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-05 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-06 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-07 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-08 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-09 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-90-1 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc009-90-2 | Sus304 | 4mm² | 1-2 Cabos | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Brc0007 | Sus304 | 4mm² | Segure os laços do cabo | 1.0 - 2.0mm | limpar | prata natural |
Aplicação mostra dos clipes de cabo do painel solar
